Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Hae-min Bae | CHN | 14 |
Jin-seob Park | DJN | 11 |
Baek-kyu Jang | GYK | 11 |
Yeong-wook Kim | MKP | 10 |
Ih-rok Jo | CHN | 10 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Je-hwan Kim | GMH | 5 |
Ki-woon Jung | GYK | 5 |
Hun-gi Min | CHN | 5 |
Joo-il Jeong | DJN | 5 |
Bit Han | DJN | 4 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Korea National League Championship |
K League Challenge |
Korean FA Cup |
Korea National League Cup |
K League Classic |
K League 1 Final A |
Schlüsselwörter