Copa Libertadores 2005

Copa Libertadores 2005

CONMEBOL   -   Letzter Sieger: Flamengo

hervorragender Spieler

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 América de Cali América de Cali 0 0
2 Atlético-PR Atlético-PR 0 0
3 Libertad Libertad 0 0
4 Medellín Medellín 0 0
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Bolívar Bolívar 0 0
2 Danubio Danubio 0 0
3 LDU Quito LDU Quito 0 0
4 Santos Santos 0 0
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Quilmes Quilmes 0 0
2 São Paulo São Paulo 0 0
3 The Strongest The Strongest 0 0
4 Universidad de Chile Universidad de Chile 0 0
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 0 0
2 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 0 0
3 Palmeiras Palmeiras 0 0
4 Santo André Santo André 0 0
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Junior Junior 0 0
2 Nacional Nacional 0 0
3 Olmedo Olmedo 0 0
4 River Plate River Plate 0 0
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Alianza Alianza 0 0
2 Banfield Banfield 0 0
3 Caracas Caracas 0 0
4 Tigres Tigres 0 0
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Cobreloa Cobreloa 0 0
2 Guadalajara Guadalajara 0 0
3 Once Caldas Once Caldas 0 0
4 San Lorenzo San Lorenzo 0 0
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Boca Juniors Boca Juniors 0 0
2 Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca 0 0
3 Pachuca Pachuca 0 0
4 Sporting Cristal Sporting Cristal 0 0
Schlüsselwörter