Copa Libertadores 2004

Copa Libertadores 2004

CONMEBOL   -   Letzter Sieger: Flamengo

hervorragender Spieler

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 América América 0 0
2 Peñarol Peñarol 0 0
3 São Caetano São Caetano 0 0
4 The Strongest The Strongest 0 0
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Fénix Fénix 0 0
2 Once Caldas Once Caldas 0 0
3 UA Maracaibo UA Maracaibo 0 0
4 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 0 0
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Caracas Caracas 0 0
2 Cruzeiro Cruzeiro 0 0
3 Santos Laguna Santos Laguna 0 0
4 Universidad de Concepción Universidad de Concepción 0 0
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Alianza Alianza 0 0
2 Cobreloa Cobreloa 0 0
3 LDU Quito LDU Quito 0 0
4 São Paulo São Paulo 0 0
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Cienciano Cienciano 0 0
2 El Nacional El Nacional 0 0
3 Independiente Independiente 0 0
4 Nacional Nacional 0 0
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 0 0
2 Libertad Libertad 0 0
3 River Plate River Plate 0 0
4 Tolima Tolima 0 0
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Barcelona Barcelona 0 0
2 Guaraní Guaraní 0 0
3 Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 0 0
4 Santos Santos 0 0
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Boca Juniors Boca Juniors 0 0
2 Bolívar Bolívar 0 0
3 Colo Colo Colo Colo 0 0
4 Deportivo Cali Deportivo Cali 0 0
Gruppe 9
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Coritiba Coritiba 0 0
2 Olimpia Olimpia 0 0
3 Rosario Central Rosario Central 0 0
4 Sporting Cristal Sporting Cristal 0 0
Schlüsselwörter