Han Berger

Han Berger

Australia   -   Niederlande

Information

Vollständiger Name
Han Berger
Geburtsdatum
17/06/1950 (73 Jahre)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aktueller Verein

Geschichte

Verein Datum Stellung Spiel Ø Punktedurchschnitt
Australien 01/01/2009 - - -
De Graafschap De Graafschap 15/04/2005 - 31/12/2008 - -
Oita Trinita Oita Trinita 01/02/2004 - 31/01/2005 Trainer 36 36
Oita Trinita Oita Trinita 01/01/2004 - 31/12/2004 Trainer 5 5
FC Utrecht FC Utrecht 01/08/2000 - 31/12/2003 - -
Niederlande (U21) 01/07/1998 - 31/07/2000 Trainer 6 6
SC Cambuur SC Cambuur 01/07/1995 - 30/06/1998 Trainer 6 6
Sparta Sparta 01/07/1993 - 30/06/1995 Trainer 74 74
FC Dordrecht FC Dordrecht 01/03/1992 - 30/06/1993 Trainer 44 44
Fortuna Fortuna 01/07/1989 - 31/10/1991 Trainer 85 85
FC Utrecht FC Utrecht 01/07/1987 - 30/06/1989 Trainer 42 42
Fortuna Fortuna 01/01/1987 - 30/06/1987 Trainer 6 6
AZ AZ 01/07/1986 - 31/12/1986 Trainer 6 6
FC Groningen FC Groningen 01/07/1983 - 30/06/1986 Trainer 66 66
FC Utrecht FC Utrecht 22/01/1976 - 30/06/1983 Trainer 225 225
FC Utrecht FC Utrecht 01/01/1976 - 30/06/1983 Trainer 201 201
FC Utrecht FC Utrecht 01/07/1972 - 21/01/1976 Trainer-Assistent - -