Spieler geboren in Tokyo
Manager und Trainer geboren in Tokyo
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
53 Jahre | ||
61 Jahre | ||
44 Jahre | ||
55 Jahre | ||
64 Jahre | ||
56 Jahre | ||
53 Jahre | ||
50 Jahre | ||
60 Jahre | Gainare Tottori | |
47 Jahre | ||
52 Jahre | FC Tokushima Celeste | |
60 Jahre | Niigata University of Health & Welfare | |
58 Jahre | ReinMeer Aomori FC | |
57 Jahre | ||
60 Jahre | ||
60 Jahre | ||
54 Jahre | Blaublitz Akita | |
63 Jahre | ||
47 Jahre | ||
51 Jahre |
Schiedsrichter geboren in Tokyo
Person | Alter |
---|---|
Yuichi Nishimura
Schiedsrichter
|
52 Jahre |
Nobutsugu Murakami
Schiedsrichter
|
55 Jahre |
Yusuke Araki
Schiedsrichter
|
38 Jahre |
Masaki Tsuruoka
Schiedsrichter
|
41 Jahre |