Spieler geboren in Székesfehérvár
Spieler | Alter | Verein |
---|---|---|
30 Jahre | Sepsi | |
39 Jahre | Tiszafüred | |
31 Jahre | Tatabánya | |
39 Jahre | Puskás Akadémia FC II | |
36 Jahre | Puskás Akadémia FC II | |
38 Jahre | Gönyű SE | |
34 Jahre | Tiszakécske | |
31 Jahre | Puskás Akadémia | |
29 Jahre | Dunaújváros | |
31 Jahre | Maximo Hungária | |
40 Jahre | Mór | |
32 Jahre | Tiszakécske | |
39 Jahre | Videoton FC II | |
28 Jahre | Ajka | |
30 Jahre | Szeged 2011 | |
39 Jahre | Tihanyi FC | |
31 Jahre | Dabas | |
30 Jahre | Bölcske | |
36 Jahre | III. Kerület | |
26 Jahre | ND Lendava 1903 | |
24 Jahre | Főnix FC | |
24 Jahre | Hidasnemeti VSC | |
30 Jahre | Dorog | |
24 Jahre | Siófok | |
33 Jahre | ||
25 Jahre | Kecskeméti LC | |
26 Jahre | Mosonmagyaróvári TE 1904 II | |
24 Jahre | KFC Komarno | |
39 Jahre | Sárszentmihály SE | |
32 Jahre | ||
44 Jahre | Videoton | |
33 Jahre | Velence SE | |
37 Jahre | Velence SE | |
36 Jahre | Dunafém-Maroshegy SE | |
47 Jahre | Velence SE | |
35 Jahre | Petöházi SE | |
38 Jahre | Velence SE | |
32 Jahre | Lajoskomáromi SE | |
33 Jahre | Bölcske | |
24 Jahre | Péti MTE LC | |
33 Jahre | Dunafém-Maroshegy SE | |
25 Jahre | Mór | |
34 Jahre | Martonvásár | |
45 Jahre | Velence SE | |
29 Jahre | Veszprém | |
30 Jahre | SV Weyer | |
26 Jahre | Iváncsa | |
32 Jahre |
Manager und Trainer geboren in Székesfehérvár
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
54 Jahre | ||
46 Jahre | Siófok | |
54 Jahre | ||
48 Jahre | ||
34 Jahre | ||
36 Jahre | ||
39 Jahre | ||
48 Jahre | ||
68 Jahre | ||
48 Jahre | Videoton FC | |
45 Jahre | ||
47 Jahre |