Spieler geboren in La Plata
Spieler | Alter | Verein |
---|---|---|
37 Jahre | Unión SF | |
35 Jahre | Botafogo | |
32 Jahre | Aquila Montevarchi | |
31 Jahre | Arouca | |
33 Jahre | Quilmes | |
34 Jahre | Boca Juniors | |
35 Jahre | Brown de Adrogué | |
40 Jahre | ||
37 Jahre | Flandria | |
30 Jahre | Granada | |
32 Jahre | Brown de Adrogué | |
36 Jahre | Villa San Carlos | |
35 Jahre | ||
30 Jahre | Elche | |
37 Jahre | Universitario de Sucre | |
35 Jahre | Deportivo Cuenca | |
36 Jahre | Cartagena | |
35 Jahre | Sarmiento (Junín) | |
35 Jahre | Huracán | |
43 Jahre | ||
36 Jahre | CD Unión Puerto | |
34 Jahre | PBMM FC | |
36 Jahre | Boca Unidos | |
31 Jahre | Lavello | |
44 Jahre | Ferentillo Valnerina | |
41 Jahre | West Adelaide | |
38 Jahre | Lavello | |
26 Jahre | Villarreal | |
32 Jahre | Ajax | |
25 Jahre | Atlanta United | |
36 Jahre | Vélez Sarsfield | |
28 Jahre | Aldosivi | |
26 Jahre | Gimnasia LP | |
33 Jahre | Alajuelense | |
27 Jahre | UTA Batrâna Doamna | |
38 Jahre | Grau | |
37 Jahre | Unión Española | |
32 Jahre | ||
35 Jahre | Los Andes | |
31 Jahre | CSM Poli Iasi | |
40 Jahre | Dep. Maipú | |
28 Jahre | Villa San Carlos | |
28 Jahre | ||
40 Jahre | ||
29 Jahre | Chaco For Ever | |
35 Jahre | ||
26 Jahre | Sp. Las Parejas | |
33 Jahre | Club Ciudad de Bolivar |
Manager und Trainer geboren in La Plata
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
51 Jahre | Paraguay | |
60 Jahre | Huila | |
50 Jahre | ||
51 Jahre | ||
40 Jahre | Puebla | |
46 Jahre | ||
50 Jahre | ||
55 Jahre | ||
49 Jahre | ||
67 Jahre | ||
85 Jahre | ||
60 Jahre | Boxing Club | |
76 Jahre | ||
62 Jahre | ||
53 Jahre | ||
116 Jahre | ||
53 Jahre | ||
80 Jahre | ||
46 Jahre | ||
52 Jahre |