Spieler geboren in Crema
Spieler | Alter | Verein |
---|---|---|
45 Jahre | ||
27 Jahre | Alessandria | |
31 Jahre | Castelleone | |
24 Jahre | Pescara | |
42 Jahre | CS Loreto AD | |
28 Jahre | Prato | |
26 Jahre | Aquila Montevarchi | |
27 Jahre | Crema | |
37 Jahre | A.S.D. R. C. Codogno 1908 | |
41 Jahre | Castelleone | |
29 Jahre | Romanense | |
27 Jahre | ASD Spal Cordovado | |
32 Jahre | Soncinese | |
25 Jahre | Pro Vercelli | |
31 Jahre | A.S.D. R. C. Codogno 1908 | |
28 Jahre | ||
25 Jahre | Luisiana | |
41 Jahre | Colognese | |
33 Jahre | ||
32 Jahre | Luisiana | |
25 Jahre | ||
25 Jahre | ||
27 Jahre | ||
28 Jahre | ||
21 Jahre | Atalanta | |
23 Jahre | AC Carpenedolo | |
34 Jahre | ||
89 Jahre | ||
74 Jahre | ||
53 Jahre | ||
95 Jahre | ||
61 Jahre | ||
100 Jahre | ||
89 Jahre | ||
115 Jahre | ||
65 Jahre | ||
119 Jahre | ||
54 Jahre | ||
58 Jahre | ||
49 Jahre |
Manager und Trainer geboren in Crema
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
49 Jahre | ||
65 Jahre | ||
70 Jahre | ||
58 Jahre | ||
65 Jahre | ||
89 Jahre |