Spieler geboren in Caracas
Spieler | Alter | Verein |
---|---|---|
35 Jahre | River Plate | |
39 Jahre | ||
47 Jahre | ||
35 Jahre | AEK Larnaca | |
35 Jahre | Caracas | |
39 Jahre | ||
37 Jahre | ||
33 Jahre | Estudiantes de Mérida | |
41 Jahre | Estrella Roja | |
31 Jahre | Metropolitanos F.C. | |
36 Jahre | ||
39 Jahre | Llaneros E.F. | |
37 Jahre | ||
36 Jahre | Metropolitanos F.C. | |
33 Jahre | Petare | |
30 Jahre | Atlético Venezuela | |
31 Jahre | Florida Soccer Soldiers | |
26 Jahre | Academia Puerto Cabello | |
33 Jahre | Deportivo Táchira | |
36 Jahre | ||
33 Jahre | Carabobo | |
35 Jahre | Deportivo Lara | |
31 Jahre | Trujillanos | |
38 Jahre | ||
29 Jahre | ||
35 Jahre | ||
26 Jahre | Deportivo La Guaira | |
29 Jahre | Deportivo Táchira | |
37 Jahre | ||
31 Jahre | CD Canillas | |
36 Jahre | Angostura F.C. | |
42 Jahre | ||
30 Jahre | ||
26 Jahre | RC Lens | |
30 Jahre | Petare | |
30 Jahre | ||
33 Jahre | Unión Parachique | |
29 Jahre | Bayamón FC | |
29 Jahre | Libertador FC | |
30 Jahre | Academia Anzoátegui FC | |
27 Jahre | Universidad Central de Venezuela | |
30 Jahre | Bolívar SC | |
29 Jahre | ||
35 Jahre | CD Atlético Paso | |
27 Jahre | Caracas | |
29 Jahre | Deportivo JBL del Zulia | |
30 Jahre | ||
27 Jahre | Monagas S.C. | |
26 Jahre | Ureña S.C. | |
29 Jahre | Famalicão |
Manager und Trainer geboren in Caracas
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
42 Jahre | Deportivo Táchira | |
66 Jahre | ||
44 Jahre | Trujillanos | |
41 Jahre | ||
45 Jahre | ||
46 Jahre | Monagas S.C. | |
43 Jahre | ||
63 Jahre | ||
48 Jahre | ||
54 Jahre | Portland | |
56 Jahre | Tucanes de Amazonas | |
54 Jahre | Valley United FC | |
49 Jahre | ||
52 Jahre | ||
79 Jahre | ||
42 Jahre | ||
40 Jahre | Florida Soccer Soldiers | |
42 Jahre | ||
45 Jahre | Deportes Recoleta | |
34 Jahre |