Spieler geboren in Bogotá
Spieler | Alter | Verein |
---|---|---|
31 Jahre | FC Schalke 04 | |
35 Jahre | Atlas | |
37 Jahre | SD Panamá Oeste | |
30 Jahre | D.C. United | |
32 Jahre | Bucaramanga | |
36 Jahre | América de Cali | |
41 Jahre | ||
35 Jahre | Greenville Triumph SC | |
37 Jahre | Millonarios | |
34 Jahre | Once Caldas | |
46 Jahre | Liga de Loja | |
31 Jahre | Santa Clara | |
40 Jahre | Cúcuta Deportivo | |
33 Jahre | Alianza Petrolera | |
36 Jahre | ||
33 Jahre | ||
33 Jahre | ||
35 Jahre | Llaneros F.C. | |
33 Jahre | Santa Fe | |
31 Jahre | Pasto | |
31 Jahre | Tigres F.C. | |
32 Jahre | ||
29 Jahre | ||
28 Jahre | L'Entregu | |
27 Jahre | ||
40 Jahre | ||
31 Jahre | ||
24 Jahre | Miami FC 2 | |
34 Jahre | Skotfoss | |
31 Jahre | Kansas City | |
34 Jahre | ||
29 Jahre | Atlético Nacional | |
24 Jahre | Balzan | |
29 Jahre | Llaneros F.C. | |
36 Jahre | Patriotas Boyacá | |
28 Jahre | San Martín FC | |
34 Jahre | ||
30 Jahre | La Equidad | |
40 Jahre | ||
24 Jahre | VfB Stuttgart | |
34 Jahre | ||
37 Jahre | ||
35 Jahre | Pantoja | |
31 Jahre | Cantolao | |
27 Jahre | Valledupar F.C. | |
36 Jahre | ||
27 Jahre | Real Frontera SC | |
27 Jahre | La Equidad | |
34 Jahre | Hartford Athletic | |
30 Jahre | Detroit City |
Manager und Trainer geboren in Bogotá
Person | Alter | Verein |
---|---|---|
53 Jahre | ||
68 Jahre | Patriotas Boyacá | |
62 Jahre | Guemes | |
72 Jahre | ||
63 Jahre | ||
51 Jahre | ||
57 Jahre | ||
50 Jahre | Fortaleza F.C. | |
42 Jahre | ||
34 Jahre | Libertad Futbol Club | |
58 Jahre | ||
58 Jahre | ||
49 Jahre | ||
48 Jahre |