Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Mattias Mete | SFC | 3 |
Richard Yarsuvat | NIF | 2 |
Alen Krasnici | NIF | 1 |
Nicklas Savolainen | NIF | 1 |
Mattias Genc | AFF | 1 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Nino Osmanagic | NIF | 1 |
Nicklas Savolainen | NIF | 1 |
Victor Wernersson | SFC | 1 |
Marcus Översjö | NIF | 1 |
Adam Stahl | NIF | 1 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Allsvenskan |
Superettan |
Svenska Cupen |
Division 1 Södra |
Division 1 |
Andere Saisons |
---|
Superettan 2019 |
Superettan 2018 |
Superettan 2017 |
Superettan 2016 |
Superettan 2015 |
Superettan 2014 |
Schlüsselwörter