Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Tobias Sana | MFF | 7 |
Arian Kabashi | BOR | 6 |
Kosuke Kinoshita | HBK | 6 |
Shkodran Maholli | BKH | 6 |
Pavle Vagic | MFF | 6 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Alexander Jeremejeff | MFF | 4 |
Gabriel Gudmundsson | HBK | 3 |
Ahmed-Chadi Hadrous | MFF | 2 |
Jonathan Svedberg | MFF | 2 |
Erik Watson | IFK | 2 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Allsvenskan |
Superettan |
Svenska Cupen |
Division 1 Södra |
Division 1 Norra |
Andere Saisons |
---|
Allsvenskan Norra U21 2020 |
Allsvenskan Norra U21 2019 |
Allsvenskan Norra U21 2018 |
Allsvenskan Norra U21 2017 |
Allsvenskan Södra U21 2014 |
Allsvenskan Södra U21 2013 |
Schlüsselwörter