Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 14
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Jeferson Collazos | ACA | 8 |
Luis Tejada | UNI | 7 |
Luis Aguiar | ALI | 7 |
Danilo Carando | REA | 6 |
Cristián Bogado | CDU | 6 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Írven Ávila | SPO | 6 |
Donald Millán | UTC | 5 |
Pablo Lavandeira | SPO | 5 |
Alfredo Ramúa | REA | 5 |
Gabriel Costa | SPO | 4 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Torneo Descentralizado Apertura |
Torneo Descentralizado Clausura |
Schlüsselwörter