Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Saul Halpin | HAW | 9 |
Paul Ifill | TAS | 7 |
Emiliano Tade | ACF | 7 |
Danny Furlong | SOU | 6 |
Facundo Barbero | HAW | 5 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Sam Mason-Smith | HAW | 6 |
Armin Pasagic | ESU | 3 |
Logan Rogerson | NIX | 3 |
Joe Bell | NIX | 3 |
Ross Howard | SOU | 3 |
Andere Saisons |
---|
ISPS Handa Men's Premiership 2019/20 |
ISPS Handa Men's Premiership 2018/19 |
ISPS Handa Men's Premiership 2017/18 |
ASB Premiership 2015/16 |
ASB Premiership 2014/15 |
ASB Premiership 2013/14 |
Schlüsselwörter