Miguel Rivera

Miguel Rivera

Melilla   -   Spanien   -   Trainer

Information

Vollständiger Name
Miguel Rivera Mora
Geburtsdatum
08/05/1961 (62 Jahre)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aktueller Verein

Geschichte

Verein Datum Stellung Spiel Ø Punktedurchschnitt
Melilla Melilla 23/02/2022 - Trainer 19 19
Mérida Mérida 15/03/2021 - 30/06/2021 Trainer 7 7
U. Murcia U. Murcia 08/10/2019 - 16/01/2020 Trainer 15 15
Valladolid B Valladolid B 19/09/2017 - 30/06/2019 Trainer 71 71
Linares Linares 01/07/2016 - 15/03/2017 Trainer 29 29
Almería B Almería B 13/12/2014 - 21/12/2015 Trainer 42 42
Almería Almería 10/12/2014 - 12/12/2014 1 -
Almería Almería 10/12/2014 - 12/12/2014 - -
Almería B Almería B 21/01/2014 - 09/12/2014 Trainer 32 32
Écija Écija 10/01/2012 - 30/06/2013 Trainer 55 55
Leganés Leganés 06/07/2010 - 17/01/2011 Trainer 22 22
Caravaca CF Caravaca CF 01/07/2009 - 06/07/2010 Trainer 39 39
Granada 74 CF Granada 74 CF 01/07/2008 - 29/01/2009 Trainer 24 24
Águilas CF Águilas CF 11/07/2007 - 30/06/2008 Trainer - -
Écija Écija 01/07/2004 - 30/06/2007 Trainer 2 2
Melilla Melilla 01/07/2003 - 30/06/2004 Trainer - -
Cartagena Cartagena 11/12/2002 - 30/06/2003 Trainer - -