Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Gerard Gohou | KAI | 3 |
Ivo Ilicevic | KAI | 2 |
Novica Maksimovic | ATY | 2 |
Julius Szöke | SHA | 1 |
Andrey Arshavin | KAI | 1 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Georgi Zhukov | KAI | 3 |
Aleksandr Sokolenko | KAI | 1 |
Raul Dzhalilov | TOB | 1 |
Gerard Gohou | KAI | 1 |
Shavkat Salomov | ATY | 1 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Kasachischer Supercup |
Andere Saisons |
---|
Kubok Kazakhstana 2021 |
Kazakhstan Cup 2019 |
Kazakhstan Cup 2018 |
Kazakhstan Cup 2016 |
Kazakhstan Cup 2015 |
Kazakhstan Cup 2014 |
Schlüsselwörter