Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 42
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Ibba Laajab | YFC | 25 |
Daiki Watari | VOR | 23 |
Wellington | AVI | 19 |
Hiroyuki Takasaki | YAM | 19 |
Joaquín Larrivey | JEF | 19 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Gabriel Xavier | GRA | 12 |
Kazuaki Mawatari | VOR | 11 |
Ryogo Yamasaki | SAN | 10 |
Yuichi Komano | AVI | 10 |
Ryoma Ishida | ZWE | 10 |
Statistik
gespielte Spiele | 462 |
Tore | 1198 |
Tore pro Spiel | 2,59 |
Gelbe Karten | 896 |
Rote Karten | 14 |
Spiel mit mehr Toren
Spieltag 26
Spiel mit der höchsten Tordifferenz
Spieltag 13
Spieltag 15
Spieltag 20
Spieltag 29
Verwandte Wettbewerbe |
---|
J1 League |
Emperor's Cup |
Fuji Xerox Super Cup |
J. League Cup |
J3 League |
Andere Saisons |
---|
J2 League 2020 |
J2 League 2019 |
J2 League 2018 |
Meiji Yasuda J2 League 2016 |
Meiji Yasuda J2 League 2015 |
J.League Division 2 2014 |
Schlüsselwörter