Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 34
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Manuel Pera | MAT | 21 |
Rocco Costantino | VPE | 20 |
Hernan Molinari | FER | 16 |
Giuseppe Negro | CIV | 14 |
Michael Traini | SNI | 12 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Andrea Petrucci | FER | 7 |
Nicola Fiore | VAS | 7 |
Antonio Salomone | ALF | 6 |
Daniele Degano | MAT | 6 |
Andrea Bussaglia | RCE | 6 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Serie A |
Serie B |
Supercoppa Italiana |
Coppa Italia |
Serie D - Girone G |
Serie D - Girone I |
Andere Saisons |
---|
Serie D - Girone H 2016/17 |
Serie D - Girone A 2016/17 |
Schlüsselwörter