Serie C2 Girone A 2000/01

Serie C2 Girone A 2000/01

Italien

hervorragender Spieler

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Padova Padova 34 69
2 Pro Patria Pro Patria 34 63
3 Mestre Mestre 34 63
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 34 61
5 Triestina Triestina 34 55
6 Mantova Mantova 34 52
7 Cremonese Cremonese 34 47
8 Junior Biellese Junior Biellese 34 46
9 Montichiari Montichiari 34 45
10 Meda Meda 34 44
11 Alto Adige Alto Adige 34 43
12 Sassuolo Sassuolo 34 41
13 Pro Sesto Pro Sesto 34 41
14 Legnano Legnano 34 40
15 Fiorenzuola Fiorenzuola 34 36
16 Novara Novara 34 28
17 Moncalieri Moncalieri 34 25
18 ASD Calcio San Donà ASD Calcio San Donà 34 20
Schlüsselwörter