Serie B 1957/58

Serie B 1957/58

Italien

hervorragender Spieler

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Triestina Triestina 34 67
2 Bari Bari 34 62
3 Venezia Venezia 34 57
4 AC Marzotto Valdagno AC Marzotto Valdagno 34 55
5 Monza Monza 34 54
6 Brescia Brescia 34 49
7 Palermo Palermo 34 49
8 Modena Modena 34 47
9 Como Como 34 46
10 Prato Prato 34 46
11 Taranto Taranto 34 40
12 Novara Novara 34 39
13 Catania Catania 34 38
14 Lecco Lecco 34 37
15 Sambenedettese Sambenedettese 34 36
16 Messina Messina 34 35
17 Cagliari Cagliari 34 34
18 Parma Parma 34 29
Verwandte Wettbewerbe
Serie A 1957/58 Serie A
Coppa Italia 1957/58 Coppa Italia
Schlüsselwörter