Nazionali  - Serie A/B - Girone B U17 2016/17

Nazionali - Serie A/B - Girone B U17 2016/17

Italien

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo (U17) 26 63
2 Inter Inter (U17) 26 61
3 Bologna Bologna (U17) 26 57
4 A.C. Milan A.C. Milan (U17) 26 51
5 Cesena Cesena (U17) 26 47
6 Brescia Brescia (U17) 26 39
7 Chievo Chievo (U17) 26 38
8 Verona Verona (U17) 26 35
9 Lazio Lazio (U17) 26 32
10 Cagliari Cagliari (U17) 26 31
11 Vicenza Vicenza (U17) 26 22
12 Spal Spal (U17) 26 19
13 Udinese Udinese (U17) 26 17
14 Cittadella Cittadella (U17) 26 7
Schlüsselwörter