Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Junior Kabananga | COD | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | GAB | 2 |
Riyad Mahrez | ALG | 2 |
Mohamed Salah | EGY | 2 |
Paul-José Mpoku | COD | 2 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Floyd Ayité | TOG | 2 |
Fayçal Fajr | MAR | 2 |
Mbemba | COD | 2 |
Keita Baldé | SEN | 2 |
Mohamed Salah | EGY | 2 |
Andere Saisons |
---|
Africa Cup of Nations 2021 |
Africa Cup of Nations 2019 |
Africa Cup of Nations 2015 |
Africa Cup of Nations 2013 |
Africa Cup of Nations 2012 |
Africa Cup of Nations 2010 |
Schlüsselwörter