Kypello Elladas 1999/00

Kypello Elladas 1999/00

Griechenland   -   Letzter Sieger: Panathinaikos

hervorragender Spieler

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Ialysos Ialysos 0 0
2 Ionikos Ionikos 0 0
3 Keratsini Keratsini 0 0
4 Leonidio Leonidio 0 0
5 Panaitolikos Panaitolikos 0 0
6 Panathinaikos Panathinaikos 0 0
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 AO Agersani Naxou AO Agersani Naxou 0 0
2 Olympiakos Volos Olympiakos Volos 0 0
3 Panachaiki Panachaiki 0 0
4 PAOK PAOK 0 0
5 Poseidon Michanionas Poseidon Michanionas 0 0
6 Veroia Veroia 0 0
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Anagennisi Karditsa Anagennisi Karditsa 0 0
2 AO Agios Nikolaos AO Agios Nikolaos 0 0
3 Doxa Vyrona Doxa Vyrona 0 0
4 Niki Volos Niki Volos 0 0
5 OFI OFI 0 0
6 Proodeftiki Proodeftiki 0 0
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Apollon 1926 Apollon 1926 0 0
2 Aris Aris 0 0
3 Kilkisiakos Kilkisiakos 0 0
4 Panegialios GS Panegialios GS 0 0
5 Panionios Panionios 0 0
6 Thesprotos Thesprotos 0 0
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Atromitos Atromitos 0 0
2 Chalkidona Chalkidona 0 0
3 Eth. Asteras Eth. Asteras 0 0
4 Ethnikos Piräus Ethnikos Piräus 0 0
5 Kallithea Kallithea 0 0
6 Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 0 0
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Ethnikos Katerini Ethnikos Katerini 0 0
2 Iraklis Iraklis 0 0
3 Kavala Kavala 0 0
4 Kozani Kozani 0 0
5 Larisa Larisa 0 0
6 Panserraikos Panserraikos 0 0
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Apollon Kryas Vrysis Apollon Kryas Vrysis 0 0
2 Edessaikos Edessaikos 0 0
3 Naousa Naousa 0 0
4 Olympiakos Olympiakos 0 0
5 PAS Giannina PAS Giannina 0 0
6 Xanthi Xanthi 0 0
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 AEK Athen AEK Athen 0 0
2 Akratitos Akratitos 0 0
3 AO Karditsa AO Karditsa 0 0
4 Athinaikos Athinaikos 0 0
5 Egaleo AO Egaleo AO 0 0
6 Trikala Trikala 0 0
Gruppe 9
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Apollon Apollon 0 0
2 ILTEX Lyki ILTEX Lyki 0 0
3 Kalamata Kalamata 0 0
4 Nafp. Asteras Nafp. Asteras 0 0
5 Panelefsiniakos Panelefsiniakos 0 0
6 Pierikos Pierikos 0 0
Verwandte Wettbewerbe
Alpha Ethniki 1999/00 Alpha Ethniki
Schlüsselwörter