Beta Ethniki 1999/00

Beta Ethniki 1999/00

Griechenland

Pos Verein Sp. Pkt.
1 Athinaikos Athinaikos 34 71
2 Egaleo AO Egaleo AO 34 70
3 PAS Giannina PAS Giannina 34 66
4 Panserraikos Panserraikos 34 65
5 Apollon 1926 Apollon 1926 34 57
6 Larisa Larisa 34 55
7 Panegialios GS Panegialios GS 34 51
8 Panaitolikos Panaitolikos 34 50
9 Olympiakos Volos Olympiakos Volos 34 50
10 AO Agios Nikolaos AO Agios Nikolaos 34 49
11 Kallithea Kallithea 34 49
12 Veroia Veroia 34 47
13 Panelefsiniakos Panelefsiniakos 34 45
14 Naousa Naousa 34 37
15 Ethnikos Piräus Ethnikos Piräus 34 29
16 Ialysos Ialysos 34 25
17 Pierikos Pierikos 34 19
18 Anagennisi Karditsa Anagennisi Karditsa 34 19
Schlüsselwörter