UEFA  Euro 2004 U21 - Qualifikation

UEFA Euro 2004 U21 - Qualifikation

UEFA

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Frankreich (U21) 8 22
2 Zypern (U21) 8 15
3 Israel (U21) 8 10
4 Slowenien (U21) 8 9
5 Malta (U21) 8 1
Gruppe 10
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweiz (U21) 8 19
2 Russland (U21) 8 15
3 Albanien (U21) 8 10
4 Irland (U21) 8 8
5 Georgien (U21) 8 5
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Dänemark (U21) 8 19
2 Norwegen (U21) 8 19
3 Bosnien und Herzegowina (U21) 8 13
4 Rumänien (U21) 8 7
5 Luxemburg (U21) 8 0
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Tschechien (U21) 8 18
2 Weißrussland (U21) 8 18
3 Österreich (U21) 8 11
4 Niederlande (U21) 8 7
5 Moldawien (U21) 8 2
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Polen (U21) 8 20
2 Schweden (U21) 8 14
3 Ungarn (U21) 8 12
4 Lettland (U21) 8 9
5 San Marino (U21) 8 3
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Deutschland (U21) 6 13
2 Schottland (U21) 6 13
3 Litauen (U21) 6 9
4 Island (U21) 6 0
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien (U21) 8 19
2 Griechenland (U21) 8 12
3 Ukraine (U21) 8 11
4 Nordirland (U21) 8 7
5 Armenien (U21) 8 5
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Türkei (U21) 8 22
2 Portugal (U21) 8 18
3 England (U21) 8 11
4 Slowakei (U21) 8 6
5 Mazedonien (U21) 8 1
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Kroatien (U21) 6 11
2 Belgien (U21) 6 10
3 Bulgarien (U21) 6 10
4 Estland (U21) 6 2
Gruppe 9
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien (U21) 8 21
2 Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro (U21) 8 19
3 Finnland (U21) 8 11
4 Wales (U21) 8 7
5 Aserbaidschan (U21) 8 0
Schlüsselwörter