UEFA  Euro 2000 U21 - Qualifikation

UEFA Euro 2000 U21 - Qualifikation

UEFA

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien (U21) 8 22
2 Schweiz (U21) 8 14
3 Dänemark (U21) 8 10
4 Weißrussland (U21) 8 7
5 Wales (U21) 8 3
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Griechenland (U21) 10 23
2 Norwegen (U21) 10 22
3 Georgien (U21) 10 11
4 Lettland (U21) 10 9
5 Slowenien (U21) 10 8
6 Albanien (U21) 10 7
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Türkei (U21) 8 16
2 Finnland (U21) 8 13
3 Deutschland (U21) 8 13
4 Nordirland (U21) 8 6
5 Moldawien (U21) 8 4
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Frankreich (U21) 7 18
2 Russland (U21) 8 18
3 Ukraine (U21) 7 10
4 Island (U21) 8 6
5 Armenien (U21) 8 4
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 England (U21) 8 21
2 Polen (U21) 8 17
3 Bulgarien (U21) 8 14
4 Schweden (U21) 8 6
5 Luxemburg (U21) 8 0
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien (U21) 8 22
2 Niederlande (U21) 8 18
3 Israel (U21) 8 8
4 Zypern (U21) 8 6
5 Österreich (U21) 8 3
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Portugal (U21) 8 17
2 Slowakei (U21) 8 17
3 Rumänien (U21) 8 12
4 Aserbaidschan (U21) 8 4
5 Ungarn (U21) 7 3
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Kroatien (U21) 8 20
2 Jugoslawien Jugoslawien (U21) 8 17
3 Irland (U21) 8 14
4 Malta (U21) 8 3
5 Mazedonien (U21) 8 3
Gruppe 9
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Belgien (U21) 10 25
2 Tschechien (U21) 10 25
3 Litauen (U21) 10 16
4 Schottland (U21) 10 14
5 Bosnien und Herzegowina (U21) 10 7
6 Estland (U21) 10 0
Schlüsselwörter