UEFA  Euro 1996 U21 - Qualifikation

UEFA Euro 1996 U21 - Qualifikation

UEFA

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Frankreich (U21) 10 21
2 Polen (U21) 10 17
3 Rumänien (U21) 10 16
4 Slowakei (U21) 10 14
5 Israel (U21) 10 12
6 Aserbaidschan (U21) 10 3
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien (U21) 10 23
2 Dänemark (U21) 10 19
3 Belgien (U21) 10 19
4 Mazedonien (U21) 10 12
5 Zypern (U21) 10 10
6 Armenien (U21) 10 3
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Ungarn (U21) 8 19
2 Schweden (U21) 8 16
3 Türkei (U21) 8 14
4 Schweiz (U21) 8 7
5 Island (U21) 8 1
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien (U21) 10 21
2 Ukraine (U21) 10 20
3 Slowenien (U21) 10 19
4 Kroatien (U21) 10 17
5 Litauen (U21) 10 8
6 Estland (U21) 10 0
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Tschechien (U21) 10 23
2 Norwegen (U21) 10 21
3 Niederlande (U21) 10 20
4 Weißrussland (U21) 10 16
5 Malta (U21) 10 5
6 Luxemburg (U21) 10 1
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Portugal (U21) 8 20
2 England (U21) 8 19
3 Irland (U21) 8 8
4 Österreich (U21) 8 7
5 Lettland (U21) 8 2
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Deutschland (U21) 8 17
2 Bulgarien (U21) 8 17
3 Wales (U21) 8 10
4 Moldawien (U21) 8 8
5 Georgien (U21) 8 4
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schottland (U21) 8 21
2 Finnland (U21) 8 16
3 Russland (U21) 8 13
4 Griechenland (U21) 8 9
5 San Marino (U21) 8 0
Schlüsselwörter