UEFA Champions League 2009/10

UEFA Champions League 2009/10

UEFA   -   Letzter Sieger: Real Madrid

hervorragender Spieler

Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Bayern Munich Bayern Munich 0 0
2 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 0 0
3 Juventus Juventus 0 0
4 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0 0
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Besiktas Besiktas 0 0
2 CSKA Moscow CSKA Moscow 0 0
3 Manchester United Manchester United 0 0
4 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0 0
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 A.C. Milan A.C. Milan 0 0
2 Olympique Marseille Olympique Marseille 0 0
3 Real Madrid Real Madrid 0 0
4 Zürich Zürich 0 0
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 APOEL APOEL 0 0
2 Atlético Madrid Atlético Madrid 0 0
3 Chelsea Chelsea 0 0
4 Porto Porto 0 0
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Debrecen Debrecen 0 0
2 Fiorentina Fiorentina 0 0
3 Liverpool Liverpool 0 0
4 Olympique Lyon Olympique Lyon 0 0
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Barcelona Barcelona 0 0
2 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 0 0
3 Inter Inter 0 0
4 Rubin Rubin 0 0
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Rangers Rangers 0 0
2 Sevilla Sevilla 0 0
3 Unirea Urziceni Unirea Urziceni 0 0
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Arsenal Arsenal 0 0
2 AZ AZ 0 0
3 Olympiakos Olympiakos 0 0
4 Standard Standard 0 0
Schlüsselwörter