FIFA World Cup  UEFA 1994 - Qualifikation

FIFA World Cup UEFA 1994 - Qualifikation

UEFA

hervorragender Spieler

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien 10 23
2 Schweiz 10 21
3 Portugal 10 20
4 Schottland 10 15
5 Malta 10 4
6 Estland 10 1
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Norwegen 10 23
2 Niederlande 10 21
3 England 10 18
4 Polen 10 11
5 Türkei 10 10
6 San Marino 10 1
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien 12 27
2 Irland 12 25
3 Dänemark 12 25
4 Nordirland 12 18
5 Litauen 12 9
6 Lettland 12 5
7 Albanien 12 5
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Rumänien 10 22
2 Belgien 10 22
3 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 10 17
4 Wales 10 17
5 Zypern 10 7
6 Färöer 10 0
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Griechenland 8 20
2 Russland 8 17
3 Island 8 11
4 Ungarn 8 7
5 Luxemburg 8 1
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweden 10 21
2 Bulgaria Bulgaria 10 20
3 Frankreich 10 19
4 Österreich 10 11
5 Finnland 10 7
6 Israel 10 6
Schlüsselwörter