UEFA Europa League 2019/20

UEFA Europa League 2019/20

UEFA   -   Letzter Sieger: Eintracht Frankfurt

hervorragender Spieler

Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Sevilla Sevilla 6 15
2 APOEL APOEL 6 10
3 Qarabag Qarabag 6 5
4 Dudelange Dudelange 6 4
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Malmö FF Malmö FF 6 11
2 FC København FC København 6 9
3 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 7
4 Lugano Lugano 6 3
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Basel Basel 6 13
2 Getafe Getafe 6 12
3 Krasnodar Krasnodar 6 9
4 Trabzonspor Trabzonspor 6 1
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 LASK Linz LASK Linz 6 13
2 Sporting Sporting 6 12
3 PSV PSV 6 8
4 Rosenborg Rosenborg 6 1
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Celtic Celtic 6 13
2 CFR Cluj CFR Cluj 6 12
3 Lazio Lazio 6 6
4 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 6 4
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Arsenal Arsenal 6 11
2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 9
3 Standard Standard 6 8
4 Vit. Guimarães Vit. Guimarães 6 5
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Porto Porto 6 10
2 Rangers Rangers 6 9
3 Young Boys Young Boys 6 8
4 Feyenoord Feyenoord 6 5
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Espanyol Espanyol 6 11
2 Ludogorets Ludogorets 6 8
3 Ferencváros Ferencváros 6 7
4 CSKA Moscow CSKA Moscow 6 5
Gruppe I
Pos Verein Sp. Pkt.
1 KAA Gent KAA Gent 6 12
2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 11
3 AS Saint-Etienne AS Saint-Etienne 6 4
4 FK Oleksandria FK Oleksandria 6 3
Gruppe J
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Basaksehir Basaksehir 6 10
2 Roma Roma 6 9
3 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 6 8
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 6 5
Gruppe K
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Braga Braga 6 14
2 Wolves Wolves 6 13
3 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 4
4 Besiktas Besiktas 6 3
Gruppe L
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Manchester United Manchester United 6 13
2 AZ AZ 6 9
3 Partizan Partizan 6 8
4 Astana Astana 6 3
Schlüsselwörter