Fußball-Weltmeisterschaft 2022 - Qualifikation (UEFA)

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 - Qualifikation (UEFA)

UEFA

hervorragender Spieler

Statistik

gespielte Spiele 198
Tore 582
Tore pro Spiel 2,94
Gelbe Karten 690
Rote Karten 9
Gruppe A
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Serbien 8 20
2 Portugal 8 17
3 Irland 8 9
4 Luxemburg 8 9
5 Aserbaidschan 8 1
Gruppe B
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien 8 19
2 Schweden 8 15
3 Griechenland 8 10
4 Georgien 8 7
5 Kosovo 8 5
Gruppe C
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweiz 8 18
2 Italien 8 16
3 Nordirland 8 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 8
5 Litauen 8 3
Gruppe D
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Frankreich 8 18
2 Ukraine 8 12
3 Finnland 8 11
4 Bosnien und Herzegowina 8 7
5 Kasachstan 8 3
Gruppe E
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Belgien 8 20
2 Wales 8 15
3 Tschechien 8 14
4 Estland 8 4
5 Weißrussland 8 3
Gruppe F
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Dänemark 10 27
2 Schottland 10 23
3 Israel 10 16
4 Österreich 10 16
5 Färöer 10 4
6 Moldawien 10 1
Gruppe G
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Niederlande 10 23
2 Türkei 10 21
3 Norwegen 10 18
4 Montenegro 10 12
5 Lettland 10 9
6 Gibraltar 10 0
Gruppe H
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Kroatien 10 23
2 Russland 10 22
3 Slowakei 10 14
4 Slowenien 10 14
5 Zypern 10 5
6 Malta 10 5
Gruppe I
Pos Verein Sp. Pkt.
1 England 10 26
2 Polen 10 20
3 Albanien 10 18
4 Ungarn 10 17
5 Andorra 10 6
6 San Marino 10 0
Gruppe J
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Deutschland 10 27
2 Mazedonien 10 18
3 Rumänien 10 17
4 Armenien 10 12
5 Island 10 9
6 Liechtenstein 10 1
Schlüsselwörter