Fußball-Weltmeisterschaft 2006 - Qualifikation (UEFA)

Fußball-Weltmeisterschaft 2006 - Qualifikation (UEFA)

UEFA

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Niederlande 12 32
2 Tschechien 12 27
3 Rumänien 12 25
4 Finnland 12 16
5 Mazedonien 12 9
6 Armenien 12 7
7 Andorra 12 5
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Ukraine 12 25
2 Türkei 12 23
3 Dänemark 12 22
4 Griechenland 12 21
5 Albanien 12 13
6 Georgien 12 10
7 Kasachstan 12 1
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Portugal 12 30
2 Slowakei 12 23
3 Russland 12 23
4 Estland 12 17
5 Lettland 12 15
6 Liechtenstein 12 8
7 Luxemburg 12 0
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Frankreich 10 20
2 Schweiz 10 18
3 Israel 10 18
4 Irland 10 17
5 Zypern 10 4
6 Färöer 10 1
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien 10 23
2 Norwegen 10 18
3 Schottland 10 13
4 Slowenien 10 12
5 Weißrussland 10 10
6 Moldawien 10 5
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 England 10 25
2 Polen 10 24
3 Österreich 10 15
4 Nordirland 10 9
5 Wales 10 8
6 Aserbaidschan 10 3
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 10 22
2 Spanien 10 20
3 Bosnien und Herzegowina 10 16
4 Belgien 10 12
5 Litauen 10 10
6 San Marino 10 0
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweden 10 24
2 Kroatien 10 24
3 Bulgaria Bulgaria 10 15
4 Ungarn 10 14
5 Island 10 4
6 Malta 10 3
Schlüsselwörter