Fußball-Weltmeisterschaft 2002 - Qualifikation (UEFA)

Fußball-Weltmeisterschaft 2002 - Qualifikation (UEFA)

UEFA

Gruppe 1
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Russland 10 23
2 Slowenien 10 20
3 Jugoslawien Jugoslawien 10 19
4 Schweiz 10 14
5 Färöer 10 7
6 Luxemburg 10 0
Gruppe 2
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Portugal 10 24
2 Irland 10 24
3 Niederlande 10 20
4 Estland 10 8
5 Zypern 10 8
6 Andorra 10 0
Gruppe 3
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Dänemark 10 22
2 Tschechien 10 20
3 Bulgaria Bulgaria 10 17
4 Island 10 13
5 Nordirland 10 11
6 Malta 10 1
Gruppe 4
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Schweden 10 26
2 Türkei 10 21
3 Slowakei 10 17
4 Mazedonien 10 7
5 Moldawien 10 6
6 Aserbaidschan 10 5
Gruppe 5
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Polen 10 21
2 Ukraine 10 17
3 Weißrussland 10 15
4 Norwegen 10 10
5 Wales 10 9
6 Armenien 10 5
Gruppe 6
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Kroatien 8 18
2 Belgien 8 17
3 Schottland 8 15
4 Lettland 8 4
5 San Marino 8 1
Gruppe 7
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Spanien 8 20
2 Österreich 8 15
3 Israel 8 12
4 Bosnien und Herzegowina 8 8
5 Liechtenstein 8 0
Gruppe 8
Pos Verein Sp. Pkt.
1 Italien 8 20
2 Rumänien 8 16
3 Georgien 8 10
4 Ungarn 8 8
5 Litauen 8 2
Gruppe 9
Pos Verein Sp. Pkt.
1 England 8 17
2 Deutschland 8 17
3 Finnland 8 12
4 Griechenland 8 7
5 Albanien 8 3
Schlüsselwörter