Spiel
Mehr ansehenhervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Vitali Gussev | MAA | 39 |
Alex Meinhard | FSA | 22 |
Andre Järva | KAL | 21 |
Eduard Golovljov | FTA | 20 |
Karl Oigus | FSA | 20 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Alex Meinhard | FSA | 6 |
Mario Kuokkanen | RAK | 4 |
Artjom Ostrovski | FTA | 4 |
Artur Makarov | KAL | 4 |
Sander Laht | FKU | 4 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Eesti Karikas |
Eesti Superkarikas |
Andere Saisons |
---|
Esiliiga 2020 |
Esiliiga 2019 |
Esiliiga 2018 |
Esiliiga 2016 |
Esiliiga 2015 |
Esiliiga 2014 |
Schlüsselwörter