Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 33
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Morten Duncan Rasmussen | BIF | 10 |
Rade Prica | AAB | 9 |
Pablo Pinones-Arce | VEJ | 7 |
Bechara Oliveira | ODE | 5 |
Morten Nordstrand | FCN | 5 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Morten Nordstrand | FCM | 4 |
Rade Prica | AAB | 4 |
Martin Vingaard | RFC | 3 |
Pablo Pinones-Arce | VEJ | 3 |
Michael Silberbauer | FCK | 3 |
Andere Saisons |
---|
Superligaen 2009/10 |
Superligaen 2008/09 |
SAS Ligaen 2007/08 |
Superligaen 2005/06 |
Superligaen 2004/05 |
SAS Ligaen 2003/04 |
Schlüsselwörter