Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 30
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Ognjen Kremenovic | FKB | 4 |
Bojan Puzigaca | FKB | 3 |
Slobodan Dobrijevic | FKB | 3 |
Stojan Vranjes | FKB | 3 |
Dragan Benic | FKB | 2 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Emir Obuca | FKS | 1 |
Faruk Ihtijarevic | FKS | 1 |
Veldin Muharemovic | FKS | 1 |
Albin Pelak | ZEL | 1 |
Andere Saisons |
---|
Premijer Liga 2009/10 |
Premijer Liga 2008/09 |
Premijer Liga 2007/08 |
Premijer Liga 2005/06 |
Premijer Liga 2004/05 |
Premijer Liga 2003/04 |
Schlüsselwörter