Spiel
Mehr ansehen
Spieltag 19
hervorragender Spieler
Torschützen
Mehr ansehenSpieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Gonzalo Vargas | GEL | 12 |
Martín Palermo | BOC | 10 |
Sergio Agüero | CAI | 9 |
Ernesto Farías | RIV | 8 |
Ezequiel Maggiolo | OLI | 7 |
Assist
Mehr ansehenSpieler | Verein | Assist |
---|---|---|
Leandro Gracián | VLE | 2 |
Martín Palermo | BOC | 2 |
Diego Rivero | SLO | 1 |
Pablo Ledesma | SLO | 1 |
Leonel Núñez | ARG | 1 |
Verwandte Wettbewerbe |
---|
Torneo Inicial |
Andere Saisons |
---|
Torneo Apertura 2007 |
Torneo Final 2006/07 |
Torneo Inicial 2006/07 |
Torneo Inicial 2005/06 |
Torneo Final 2004/05 |
Torneo Apertura 2004 |
Schlüsselwörter